Doses Recebidas x Aplicadas

Descrição Quantidade (%)
Doses Recebidas 9981 100,00
Doses Aplicadas 7311 73.25

Laboratório Quantidade (%)
PFIZER 5116 51.26
FIOCRUZ 2140 21.44
BUTANTAN 1530 15.33
ASTRAZENECA 575 5.76
JANSSEN 490 4.91
ASTRAZENECA AB 130 1.30

DETALHAMENTO DAS DOSES RECEBIDAS

Data Quantidade LABORATÓRIO
17/04/2023 15:30 48 PFIZER
22/03/2023 12:30 180 PFIZER
14/03/2023 11:20 20 PFIZER
07/03/2023 15:10 10 BUTANTAN
07/03/2023 11:50 48 PFIZER
28/02/2023 13:30 20 BUTANTAN
28/02/2023 11:50 24 PFIZER
14/02/2023 13:30 10 BUTANTAN
07/02/2023 11:30 30 PFIZER
02/02/2023 11:30 48 PFIZER
19/01/2023 11:30 10 BUTANTAN
17/01/2023 13:30 18 PFIZER
13/01/2023 11:30 20 PFIZER
04/01/2023 14:00 20 PFIZER
02/01/2023 13:30 54 PFIZER
28/12/2022 10:30 54 PFIZER
20/12/2022 13:30 10 BUTANTAN
12/12/2022 11:50 30 PFIZER
06/12/2022 15:30 48 PFIZER
28/11/2022 10:10 88 PFIZER
23/11/2022 15:30 10 BUTANTAN
23/11/2022 15:30 230 PFIZER
25/10/2022 14:00 60 PFIZER
04/10/2022 08:30 20 BUTANTAN
13/09/2022 15:00 50 ASTRAZENECA
31/08/2022 09:00 40 PFIZER
15/08/2022 10:00 60 PFIZER
15/08/2022 10:00 100 ASTRAZENECA
03/08/2022 11:11 24 PFIZER
03/08/2022 11:11 30 ASTRAZENECA
27/07/2022 10:00 36 PFIZER
28/06/2022 07:21 30 PFIZER
28/06/2022 07:21 175 ASTRAZENECA
20/06/2022 07:20 30 PFIZER
20/06/2022 07:20 110 ASTRAZENECA
13/06/2022 07:20 110 ASTRAZENECA
13/06/2022 07:19 30 PFIZER
18/04/2022 16:20 30 JANSSEN
11/04/2022 16:10 140 FIOCRUZ
11/04/2022 15:30 90 JANSSEN
11/04/2022 15:00 50 PFIZER
04/04/2022 15:45 140 JANSSEN
04/04/2022 15:30 20 PFIZER
31/03/2022 16:30 20 PFIZER
14/03/2022 16:55 30 PFIZER
08/03/2022 16:00 15 JANSSEN
08/03/2022 16:00 15 JANSSEN
24/02/2022 15:10 102 PFIZER
15/02/2022 16:45 50 PFIZER
07/02/2022 17:10 20 PFIZER
07/02/2022 17:00 20 BUTANTAN
01/02/2022 16:10 20 PFIZER
01/02/2022 15:45 20 BUTANTAN
26/01/2022 15:10 20 BUTANTAN
21/01/2022 16:00 236 PFIZER
17/01/2022 17:00 15 JANSSEN
17/01/2022 16:30 190 PFIZER
12/01/2022 16:00 138 PFIZER
04/01/2022 16:10 96 PFIZER
27/12/2021 15:30 516 PFIZER
20/12/2021 15:30 294 PFIZER
15/12/2021 14:50 40 JANSSEN
09/12/2021 14:30 45 JANSSEN
01/12/2021 15:30 120 PFIZER
25/11/2021 14:20 36 PFIZER
19/11/2021 15:10 66 PFIZER
16/11/2021 14:30 90 PFIZER
05/11/2021 11:20 84 PFIZER
04/11/2021 11:00 -70 BUTANTAN
03/11/2021 14:10 60 PFIZER
27/10/2021 11:20 -30 BUTANTAN
26/10/2021 09:52 144 PFIZER
20/10/2021 16:10 10 BUTANTAN
20/10/2021 10:30 42 PFIZER
13/10/2021 09:42 54 PFIZER
07/10/2021 09:05 90 FIOCRUZ
07/10/2021 09:05 54 PFIZER
07/10/2021 09:05 10 BUTANTAN
05/10/2021 15:30 120 PFIZER
05/10/2021 15:10 10 FIOCRUZ
05/10/2021 15:10 10 BUTANTAN
27/09/2021 13:27 15 FIOCRUZ
27/09/2021 13:27 138 PFIZER
22/09/2021 11:20 40 FIOCRUZ
22/09/2021 11:20 174 PFIZER
22/09/2021 11:20 20 BUTANTAN
17/09/2021 10:59 50 FIOCRUZ
14/09/2021 17:35 102 PFIZER
14/09/2021 17:35 20 BUTANTAN
10/09/2021 12:54 120 BUTANTAN
08/09/2021 10:29 60 PFIZER
08/09/2021 10:29 30 BUTANTAN
03/09/2021 10:04 45 FIOCRUZ
03/09/2021 10:04 18 PFIZER
03/09/2021 10:04 10 BUTANTAN
31/08/2021 11:40 25 FIOCRUZ
31/08/2021 11:40 24 PFIZER
27/08/2021 11:31 60 PFIZER
27/08/2021 11:31 10 BUTANTAN
24/08/2021 12:42 70 FIOCRUZ
24/08/2021 12:42 12 PFIZER
24/08/2021 12:42 20 BUTANTAN
21/08/2021 10:01 18 PFIZER
21/08/2021 10:01 20 BUTANTAN
18/08/2021 11:20 15 JANSSEN
18/08/2021 11:20 85 FIOCRUZ
18/08/2021 11:20 42 PFIZER
18/08/2021 11:20 110 BUTANTAN
16/08/2021 11:58 12 PFIZER
16/08/2021 11:58 20 BUTANTAN
13/08/2021 10:56 24 PFIZER
13/08/2021 10:56 10 BUTANTAN
11/08/2021 09:56 30 PFIZER
11/08/2021 09:56 10 BUTANTAN
09/08/2021 13:34 30 FIOCRUZ
09/08/2021 13:34 24 PFIZER
09/08/2021 13:34 30 ASTRAZENECA AB
05/08/2021 17:31 24 PFIZER
03/08/2021 13:27 65 FIOCRUZ
03/08/2021 13:27 42 PFIZER
03/08/2021 13:27 30 ASTRAZENECA AB
29/07/2021 14:30 30 BUTANTAN
29/07/2021 10:08 60 PFIZER
21/07/2021 12:58 60 FIOCRUZ
21/07/2021 12:58 12 PFIZER
21/07/2021 12:58 20 ASTRAZENECA AB
21/07/2021 12:58 10 BUTANTAN
16/07/2021 10:41 155 FIOCRUZ
14/07/2021 10:56 110 FIOCRUZ
14/07/2021 10:56 20 BUTANTAN
09/07/2021 10:28 10 BUTANTAN
09/07/2021 10:28 42 PFIZER
05/07/2021 13:39 55 JANSSEN
05/07/2021 13:39 48 PFIZER
01/07/2021 11:09 110 FIOCRUZ
01/07/2021 11:09 24 PFIZER
01/07/2021 09:50 135 FIOCRUZ
25/06/2021 16:30 54 PFIZER
25/06/2021 11:17 60 FIOCRUZ
25/06/2021 11:17 30 JANSSEN
25/06/2021 11:17 20 BUTANTAN
18/06/2021 14:01 42 PFIZER
18/06/2021 14:01 10 BUTANTAN
16/06/2021 11:27 10 ASTRAZENECA AB
11/06/2021 11:54 20 FIOCRUZ
10/06/2021 17:19 70 FIOCRUZ
10/06/2021 17:19 54 PFIZER
04/06/2021 11:03 110 FIOCRUZ
04/06/2021 11:03 12 PFIZER
27/05/2021 11:09 125 FIOCRUZ
24/05/2021 14:10 42 PFIZER
19/05/2021 13:00 70 BUTANTAN
14/05/2021 13:20 50 BUTANTAN
14/05/2021 13:20 30 ASTRAZENECA AB
10/05/2021 09:11 20 BUTANTAN
04/05/2021 11:59 125 FIOCRUZ
04/05/2021 11:59 10 BUTANTAN
30/04/2021 11:28 110 FIOCRUZ
23/04/2021 10:23 70 FIOCRUZ
23/04/2021 10:23 10 BUTANTAN
16/04/2021 11:28 85 FIOCRUZ
16/04/2021 11:28 40 BUTANTAN
09/04/2021 10:48 55 FIOCRUZ
09/04/2021 10:48 40 BUTANTAN
02/04/2021 13:13 5 FIOCRUZ
02/04/2021 13:13 180 BUTANTAN
26/03/2021 12:56 80 BUTANTAN
26/03/2021 12:56 10 ASTRAZENECA AB
23/03/2021 11:54 20 FIOCRUZ
23/03/2021 11:54 70 BUTANTAN
22/03/2021 11:39 20 BUTANTAN
18/03/2021 11:10 80 BUTANTAN
10/03/2021 15:17 80 BUTANTAN
04/03/2021 13:18 30 BUTANTAN
25/02/2021 13:33 20 BUTANTAN
25/02/2021 13:32 30 FIOCRUZ
08/02/2021 12:51 90 BUTANTAN
03/02/2021 13:42 20 BUTANTAN
25/01/2021 17:28 20 FIOCRUZ
19/01/2021 14:21 20 BUTANTAN
30/11/-0001 00:00 0 PFIZER
30/11/-0001 00:00 0 PFIZER
30/11/-0001 00:00 20 BUTANTAN

Informação atualizada em 06/05/2023 11:40